お知らせ 2024年5月2日
価格改定のご案内
下記製品の価格を変更させていただきます。
・Kanile’a ウクレレ
・Bigisland ウクレレ
価格改定日:2024年5月21日より
改定後の価格は下記をご参照ください。
・Kanile’a ウクレレ
・Bigisland ウクレレ
価格改定日:2024年5月21日より
改定後の価格は下記をご参照ください。
Kanile'a ウクレレ
K-1 Series
品番 | サイズ | グレード | 税込想定売価 |
---|---|---|---|
K-1S/G | ソプラノ | Standard | 237,600 円 |
K-1S/DG | ソプラノ | Deluxe | 259,600 円 |
K-1S/PG | ソプラノ | Premium | 280,500 円 |
K-1SS/G | スーパーソプラノ | Standard | 244,200 円 |
K-1SS/DG | スーパーソプラノ | Deluxe | 266,200 円 |
K-1SS/PG | スーパーソプラノ | Premium | 288,200 円 |
K-1C/G | コンサート | Standard | 251,900 円 |
K-1C/DG | コンサート | Deluxe | 273,900 円 |
K-1C/PG | コンサート | Premium | 294,800 円 |
K-1SC/G | スーパーコンサート | Standard | 259,600 円 |
K-1SC/DG | スーパーコンサート | Deluxe | 280,500 円 |
K-1SC/PG | スーパーコンサート | Premium | 302,500 円 |
K-1T/G | テナー | Standard | 259,600 円 |
K-1T/DG | テナー | Deluxe | 280,500 円 |
K-1T/PG | テナー | Premium | 302,500 円 |
K-1GL6/G | GL6 | Standard | 386,100 円 |
K-1GL6/DG | GL6 | Deluxe | 409,200 円 |
P-1 Series
品番 | サイズ | グレード | 税込想定売価 |
---|---|---|---|
P-1T/G | パイナップルテナー | Standard | 290,400 円 |
P-1T/DG | パイナップルテナー | Deluxe | 313,500 円 |
P-1T/PG | パイナップルテナー | Premium | 375,100 円 |
HNS Series
品番 | サイズ | グレード | 税込想定売価 |
---|---|---|---|
HNSS/DG | ソプラノ | Deluxe | 331,100 円 |
HNSS/PG | ソプラノ | Premium | 377,300 円 |
HNSSS/DG | スーパーソプラノ | Deluxe | 338,800 円 |
HNSSS/PG | スーパーソプラノ | Premium | 385,000 円 |
HNSC/DG | コンサート | Deluxe | 346,500 円 |
HNSC/PG | コンサート | Premium | 392,700 円 |
HNSC/MG | コンサート | Master | 469,700 円 |
HNSSC/DG | スーパーコンサート | Deluxe | 361,900 円 |
HNSSC/PG | スーパーコンサート | Premium | 408,100 円 |
HNST/DG | テナー | Deluxe | 361,900 円 |
HNST/PG | テナー | Premium | 408,100 円 |
HNST/MG | テナー | Master | 485,100 円 |
ISL Series
品番 | サイズ | グレード | 税込想定売価 |
---|---|---|---|
ISLS/DG | ソプラノ | Deluxe | 331,100 円 |
ISLS/PG | ソプラノ | Premium | 377,300 円 |
ISLSS/DG | スーパーソプラノ | Deluxe | 338,800 円 |
ISLSS/PG | スーパーソプラノ | Premium | 385,000 円 |
ISLC/DG | コンサート | Deluxe | 346,500 円 |
ISLC/PG | コンサート | Premium | 392,700 円 |
ISLC/MG | コンサート | Master | 469,700 円 |
ISLSC/DG | スーパーコンサート | Deluxe | 361,900 円 |
ISLSC/PG | スーパーコンサート | Premium | 408,100 円 |
ISLT/DG | テナー | Deluxe | 361,900 円 |
ISLT/PG | テナー | Premium | 408,100 円 |
ISLT/MG | テナー | Master | 485,100 円 |
KPA Series
品番 | サイズ | グレード | 税込想定売価 |
---|---|---|---|
KPAS/DG | ソプラノ | Deluxe | 308,000 円 |
KPAS/PG | ソプラノ | Premium | 354,200 円 |
KPASS/DG | スーパーソプラノ | Deluxe | 315,700 円 |
KPASS/PG | スーパーソプラノ | Premium | 361,900 円 |
KPAC/DG | コンサート | Deluxe | 323,400 円 |
KPAC/PG | コンサート | Premium | 369,600 円 |
KPAC/MG | コンサート | Master | 446,600 円 |
KPASC/DG | スーパーコンサート | Deluxe | 338,800 円 |
KPASC/PG | スーパーコンサート | Premium | 385,000 円 |
KPAT/DG | テナー | Deluxe | 338,800 円 |
KPAT/PG | テナー | Premium | 385,000 円 |
KPAT/MG | テナー | Master | 462,000 円 |
BIG ISLAND ウクレレ
Traditional Series
品番 | サイズ | 税込想定売価 |
---|---|---|
KT-SPS | ソプラノ | 88,000 円 |
KT-CTS | コンサート | 96,800 円 |
KT-TR | テナー | 108,900 円 |
Hawaiian Mango Series
品番 | サイズ | 税込想定売価 |
---|---|---|
U-MO-SPS | ソプラノ | 89,100 円 |
U-MO-CTS | コンサート | 102,300 円 |
U-MO-TR | テナー | 114,400 円 |
Pineapple Trad Series
品番 | サイズ | 税込想定売価 |
---|---|---|
KP-SLS | ソプラノ / ロングネック | 95,700 円 |
MP-SLS | ソプラノ / ロングネック | 97,900 円 |
Modernish Series
品番 | サイズ | 税込想定売価 |
---|---|---|
KM-SPG | ソプラノ | 116,600 円 |
KM-CTG | コンサート | 128,700 円 |
KM-TRG | テナー | 140,800 円 |
Deluxe Series
品番 | サイズ | 税込想定売価 |
---|---|---|
KX-SPG | ソプラノ | 146,300 円 |
KX-CTG | コンサート | 169,400 円 |
KX-TRG | テナー | 187,000 円 |
KX-TRCG | テナー | 193,600 円 |
Deluxe Series w/Slotted Head
品番 | サイズ | 税込想定売価 |
---|---|---|
KSX-CTG | コンサート | 173,800 円 |
KSX-TRG | テナー | 194,700 円 |